Tabelle
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Dortmund-Wickede | 5 | 5 | 0 | 0 | 44:6 | +38 | 20:0 |
| 2 | TTC Westfalia Wattenscheid | 5 | 2 | 2 | 1 | 29:21 | +8 | 12:8 |
| 3 | DJK Roland Rauxel II | 5 | 3 | 1 | 1 | 29:21 | +8 | 12:8 |
| 4 | TV Wanne | 5 | 2 | 1 | 2 | 30:20 | +10 | 11:9 |
| 5 | DJK Ewaldi Aplerbeck II | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:42 | -34 | 3:17 |
| 6 | DJK TuS Körne | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:40 | -30 | 2:18 |
| 7 | TTC Herne-Vöde II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielplan
| Datum | Spiel | |||
|---|---|---|---|---|
| 13.09.202513:10 | TTC Herne-Vöde II | TTC Westfalia Wattenscheid | 0:10Z | Ausw. |
| 19.09.202517:45 | TTC Westfalia Wattenscheid | TTC Dortmund-Wickede | 1:9 | Heim |
| 20.09.202513:00 | TTC Westfalia Wattenscheid | TV Wanne | 5:5 | Heim |
| 07.11.202519:30 | DJK Roland Rauxel II | TTC Westfalia Wattenscheid | 5:5 | Ausw. |
| 29.11.202513:00 | TTC Westfalia Wattenscheid | DJK Ewaldi Aplerbeck II | 10:0 | Heim |
| 30.11.202511:00 | DJK TuS Körne | TTC Westfalia Wattenscheid | 2:8 | Ausw. |