Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Dortmund-Wickede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TTC Herne-Vöde II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TV Wanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | DJK Ewaldi Aplerbeck II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | DJK Roland Rauxel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TTC Westfalia Wattenscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | DJK TuS Körne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Spiel | |
---|---|---|
Sa. 06.09.25 13:00 | Heim | |
Sa. 13.09.25 13:00 | Ausw. | |
Sa. 20.09.25 13:00 | Heim | |
Sa. 08.11.25 14:00 | Ausw. | |
Fr. 14.11.25 18:30 | Ausw. | |
Sa. 29.11.25 13:00 | Heim |