Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Roland Rauxel II | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:6 | +18 | 11:1 |
2 | TTC Dortmund-Wickede | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:2 | +16 | 8:0 |
3 | TV Wanne | 3 | 1 | 1 | 1 | 18:12 | +6 | 7:5 |
4 | TTC Westfalia Wattenscheid | 3 | 1 | 1 | 1 | 16:14 | +2 | 6:6 |
5 | DJK Ewaldi Aplerbeck II | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:22 | -14 | 3:9 |
6 | DJK TuS Körne | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:15 | -10 | 1:7 |
7 | TTC Herne-Vöde II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:19 | -18 | 0:8 |
Spielplan
Datum | Spiel | |||
---|---|---|---|---|
13.09.202513:10 | TTC Herne-Vöde II | TTC Westfalia Wattenscheid | 0:10 | Ausw. |
19.09.202517:45 | TTC Westfalia Wattenscheid | TTC Dortmund-Wickede | 1:9 | Heim |
20.09.202513:00 | TTC Westfalia Wattenscheid | TV Wanne | 5:5 | Heim |
08.11.202514:00 | DJK Roland Rauxel II | TTC Westfalia Wattenscheid | Ausw. | |
14.11.202518:30 | DJK TuS Körne | TTC Westfalia Wattenscheid | Ausw. | |
29.11.202513:00 | TTC Westfalia Wattenscheid | DJK Ewaldi Aplerbeck II | Heim |